Die Geschichte dahinter muß ich mal in aller Ruhe aufschreiben.
Werde ich mal zügig in Angriff nehmen.
Hier mal ein Screenshot des PDF-Werbeflyers. Sind schon alles beeindruckende Werte. Bin echt mal gespannt. Hab es mir in der 60er Rahmenhöhe bestellt und es sieht in natura noch BULL(S)iger aus;-)
![]() |
| Screenshot - www.greenmover.de |
Bulls Green Mover E45 - Herren Trekking Bike 28 Zoll | |
| Farbe | schwarz-matt |
| Rahmen | Aluminium 7005 |
| Rahmenhöhe | 50/55/60 cm |
| Gabel | Suntour Raidon E Federgabel mit Lockout |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT 30-Gang |
| Umwerfer | Shimano Deore XT |
| Schalthebel | Shimano Deore XT |
| Bremsen | Tektro Dorado hydraulische Scheibenbremsen |
| Felgen | Ryde Andra Hohlkammerfelgen |
| Reifen | Schwalbe Energizer Pro, Pannenschutz |
| Vorbau | Humpert Ergotec |
| Lenker | Humpert Ergo Plus XL |
| Sattel | Selle Royal Respiro Moderate |
| Sattelstütze | Humpert Ergotec Hook |
| Beleuchtung | B&M LED-Scheinwerfer mit Sensor und Standlichtfunktion B&M LED-Rücklicht mit Standlichtfunktion |
| Antrieb | Green Mover Nabenmotor Hinterrad 500 Watt/36 Volt bis max. 45 km/h (Mofa-Prüfbescheinigungspflichtig) |
| Akku | mit Lithium Ionen 36 Volt/18,6 Ah/670 Wh bis 100 km Reichweite |
| Ladedauer | ca. 3,0 Std. bis 80%, ca. 4,2 Std. bis 100% |
| Reichweite | ca. 40 – 100 km, abhängig von der Fahrweise, Belastung und dem Gelände |
| Display | LCD-Display |
| Listenpreis | € 3.499,-(Schluck) |
Bild und Texte der technischen Daten aus www.greenmover.de und Prospekt beim ZEG-Händler

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen